以下是捷克与英格兰各级国家队(成年队U21U20)的足球赛事历史全记录及经典对决回顾,综合双方交锋的关键比赛和背景分析:
⚽ 一成年国家队交锋记录(5场)
英格兰以 3胜1平1负 占据优势,进11球失4球。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 经典看点与赛果影响 |
|--|-||--||-|
| 2021-06-22 | 欧洲杯小组赛 | 捷克 | 0-1 | 英格兰 | 斯特林制胜球助英格兰小组头名晋级 |
| 2019-10-11 | 欧洲杯预选赛 | 捷克 | 2-1 | 英格兰 | 捷克主场逆转,终结英格兰预选赛43场不败 |

| 2019-03-22 | 欧洲杯预选赛 | 英格兰 | 5-0 | 捷克 | 英格兰最大比分胜利,凯恩戴帽 |
| 2008-08-20 | 友谊赛 | 英格兰 | 2-2 | 捷克 | 乔科尔补时扳平,双方进攻对攻 |
| 1998-11-18 | 友谊赛 | 英格兰 | 2-0 | 捷克 | 希勒破门,英格兰主场完胜 |
经典对决回顾:
⚽ 二U21青年队交锋记录(近20年6场)
英格兰U21 4胜1平1负,进10球失4球,近年全面压制捷克。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键细节 |
|--|-||--||--|
| 2023-06-23 | 欧青赛小组赛 | 捷克U21 | 0-2 | 英格兰U21 | 英格兰双杀捷克,小组出线关键战 |
| 2022-06-03 | 欧青预赛 | 捷克U21 | 1-2 | 英格兰U21 | 三狮军团客场逆转 |
| 2021-11-12 | 欧青预赛 | 英格兰U21 | 3-1 | 捷克U21 | 英格兰主场火力压制 |
| 2011-06-20 | 欧青赛小组赛 | 英格兰U21 | 1-2 | 捷克U21 | 捷克爆冷逆转,终结对英4连败 |
| 2008-11-19 | 友谊赛 | 英格兰U21 | 2-1 | 捷克U21 | 英格兰险胜 |
| 2007-06-12 | 欧青赛 | 捷克U21 | 0-0 | 英格兰U21 | 唯一平局,防守大战 |
经典对决回顾:
⚽ 三U20青年队交锋记录(6场)
英格兰U21 3胜2平1负,进13球失6球,近年优势明显。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|--|--||--||
维多利亚老品牌vic官网| 2024-03-26 | U20联赛 | 捷克U20 | 1-3 | 英格兰U20 |
| 2021-10-11 | 友谊赛 | 捷克U20 | 0-5 | 英格兰U20 |
| 2019-10-15 | 友谊赛 | 英格兰U20 | 3-0 | 捷克U20 |
| 2018-10-16 | 友谊赛 | 捷克U20 | 1-1 | 英格兰U20 |
| 2017-10-10 | 友谊赛 | 英格兰U20 | 4-0 | 捷克U20 |
| 2015-09-08 | 友谊赛 | 英格兰U20 | 0-1 | 捷克U20 |
经典对决:2021年友谊赛,英格兰U20客场5-0狂胜捷克,创双方最大分差。
交锋特点
1. 成年队:英格兰整体占优,但捷克屡现“爆冷”(如2019主场胜2011年U21胜)。
2. 青年队:英格兰U21/U20近年统治力显著(近6场5胜),捷克仅靠防守偶取平局或小胜。
3. 战术风格:
> 数据截至2025年6月,涵盖国际A级赛欧青赛及友谊赛。如需更早期记录或非官方赛事,可进一步查询足协档案。