♂️ 2020年主要徒步赛事一览表
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 规模 | 特色亮点 |
|--|-|-|-|--|
| 首届大新德天徒步登高定向挑战赛 | 7月12日 | 广西崇左·德天跨国瀑布景区 | 近千人 | 结合边境旅游,设置2公里登高赛道,途经玻璃栈道望越台等景点,推动“旅游+体育+环保”模式 |
维多利亚vic308| 走遍贵州徒步大会·百里杜鹃站 | 8月2日 | 贵州毕节·百里杜鹃景区 | 2天赛程 | 由毕节市体育局主办,融合当地自然风光与民族文化 |
| 第五届张家口东山徒步大会 | 9月20日 | 河北张家口·龙泉广场 | 千余人 | 结合冬奥会倒计时500天主题,增设定向越野赛,强化全民健身与冬奥文化联动 |
| 四姑娘山户外穿越联赛 | 10月16-18日 | 四川阿坝·四姑娘山 | 300人 | “长穿毕”经典徒步路线(长坪沟至毕棚沟),高海拔穿越,含露营及团队协作任务 |
| 兴义万峰林国际徒步大会 | 10月30日(原定26日) | 贵州黔西南·万峰林景区 | 5000人 | 分21公里毅行组和7公里体验组,串联喀斯特地貌景观,设置严格防疫措施 |

| 穿越丹霞山50公里徒步赛 | 11月28日 | 广东韶关·丹霞山 | 1.5万人 | 融入6.4公里环丹霞山碧道,设穿越组/欢乐组/亲子组,串联风帆石仙山琼阁等景点 |
| 中国线上全民徒步大赛(遂宁站) | 11月28日 | 四川遂宁·圣莲岛 | 3000余人 | 国家级赛事,分6公里/12公里组,结合古筝变脸表演,推动“一日比赛,多日停留”的体旅消费模式 |
2020年徒步赛事整体特点
1. 疫情后强势复苏
上半年受疫情影响,多数赛事延期至下半年举办。如兴义万峰林徒步大会因升级防疫措施延期,丹霞山赛事严格控制人流并分批次出发,体现“疫情防控常态化”下赛事组织的适应性调整。
2. 赛事类型多样化
3. “体育+”融合发展
4. 地域特色成为核心吸引力
赛事深度绑定自然与人文景观,如广西德天跨国瀑布的边境风情丹霞山世界遗产地貌万峰林喀斯特峰丛,形成“徒步即旅行”的沉浸式体验。
总结
2020年国内徒步赛事在疫情挑战下呈现“全域化融合化精细化”趋势:赛事覆盖雪山瀑布丹霞边境等多元场景,通过组别分级扩大参与面,并借力“体育+文旅+消费”模式激活区域经济。云南四川贵州等地依托自然优势打造品牌赛事(如梅里100四姑娘山联赛),逐步形成“一人参赛,全家旅居”的产业生态,为后续户外运动发展提供了重要范式。
如需了解某场赛事的详细规程或未收录赛事,可进一步补充说明。