东部常规赛最终排名
| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 晋级情况 |
|-||-|-|--|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64-18 | 78.0% | 分区冠军,首轮主场优势 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61-21 | 74.4% | 直接晋级季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51-31 | 62.2% | 直接晋级季后赛 |
维多利亚老品牌vic官网| 4 | 印第安纳步行者 | 50-32 | 61.0% | 直接晋级季后赛 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48-34 | 58.5% | 直接晋级季后赛 |
| 6 | 底特律活塞 | 44-38 | 53.7% | 直接晋级季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41-41 | 50.0% | 附加赛胜者(晋级) |
| 8 | 迈阿密热火 | 37-45 | 45.1% | 附加赛胜者(晋级) |
注:

季后赛首轮对阵结果
1. 骑士(1)vs 热火(8)
2. 凯尔特人(2)vs 魔术(7)
3. 尼克斯(3)vs 活塞(6)
4. 步行者(4)vs 雄鹿(5)