⚽ 一赛季基本信息
二完整轮次时间表
以下为每轮比赛日期安排(各轮比赛在当周周五至周日进行):
| 轮次 | 比赛日期 |
||-|
| 第1轮 | 3月1日2日3日 |
| 第2轮 | 3月8日9日10日 |
| 第3轮 | 3月29日30日31日 |
| 第4轮 | 4月5日6日7日 |
| 第5轮 | 4月12日13日14日 |
| 第6轮 | 4月19日20日21日 |
| 第7轮 | 4月26日27日28日 |

| 第8轮 | 5月4日5日 |
| 第9轮 | 5月10日11日12日 |
| 第10轮 | 5月17日18日19日 |
| 第11轮 | 5月24日25日26日 |
| 第12轮 | 6月1日2日 |
| 第13轮 | 6月14日15日16日 |
| 第14轮 | 6月21日22日23日 |
| 第15轮 | 6月29日30日7月1日 |
| 第16轮 | 7月5日6日7日 |
| 第17轮 | 7月10日-13日 |
| 第18轮 | 7月16日17日 |
| 第19轮 | 7月20日21日 |
| 第20轮 | 8月2日3日 |
| 第21轮 | 8月6日-8日(后延期) |
| 第22轮 | 8月10日-12日 |
维多利亚老品牌vic609| 第23轮 | 9月13日14日15日 |
| 第24轮 | 9月20日21日22日 |
| 第25轮 | 10月18日19日20日 |
| 第26轮 | 10月25日26日27日 |
| 第27轮 | 11月22日23日 |
| 第28轮 | 11月27日 |
| 第29轮 | 12月1日(闭幕轮) |
>注:第2122轮因国家队赛事调整,实际延至8月13-15日(第22轮)及8月9-11日(第23轮)进行。
⏰ 三关键节点
️ 四球队主场分布
| 球队 | 主场场馆 |
|||
| 广州恒大淘宝 | 天河体育场 |
| 北京中赫国安 | 工人体育场 |
| 上海上港 | 上海体育场 |
| 上海绿地申花 | 虹口足球场 |
| 广州富力 | 越秀山体育场 |
| 深圳佳兆业 | 深圳大运中心 |
| 武汉卓尔 | 武汉五环体育中心 |
| 河南建业 | 航海体育场 |
五最终积分榜前三
1. 广州恒大淘宝:72分(冠军)
2. 北京中赫国安:70分
3. 上海上港:66分
如需具体场次对阵(如某轮焦点战),可提供轮次或球队名称进一步查询。完整赛程来源见。