以下是河北华夏幸福足球俱乐部(简称“河北队”)的相关赛程及俱乐部现状信息整理,主要基于2022赛季中超联赛(该赛季后俱乐部退出职业联赛):
⚽ 一2022赛季中超完整赛程(最终降级)
河北队在该赛季因欠薪问题被扣除9分,最终以 -3分 排名垫底降级。具体赛程如下:
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|||||--|
| 1 | 2022-06-03 | 河北队 | 0-4 | 武汉三镇 |
| 2 | 2022-06-07 | 武汉长江 | 2-1 | 河北队 |
维多利亚老品牌vic3308| 3 | 2022-06-11 | 河北队 | 0-2 | 上海海港 |

| 4 | 2022-06-16 | 河北队 | 1-3 | 上海申花 |
| 5 | 2022-06-19 | 广州队 | 1-0 | 河北队 |
| 6 | 2022-06-26 | 武汉三镇 | 5-0 | 河北队 |
| 7 | 2022-06-30 | 河北队 | 2-1 | 武汉长江 |
| 8 | 2022-07-04 | 上海海港 | 2-1 | 河北队 |
| 9 | 2022-07-07 | 上海申花 | 1-0 | 河北队 |
| 10 | 2022-07-11 | 河北队 | 0-1 | 广州队 |
| 11 | 2022-08-05 | 河北队 | 0-1 | 成都蓉城 |
| 12 | 2022-08-11 | 河北队 | 3-4 | 天津津门虎 |
| 13 | 2022-08-15 | 河北队 | 0-7 | 山东泰山 |
| 14 | 2022-08-19 | 河北队 | 1-7 | 长春亚泰 |
| 15 | 2022-08-28 | 浙江队 | 3-0 | 河北队 |
| 16 | 2022-09-20 | 大连人 | 2-1 | 河北队 |
| 17 | 2022-09-10 | 梅州客家 | 6-0 | 河北队 |
| 18 | 2022-09-14 | 北京国安 | 3-1 | 河北队 |
| 19 | 2022-10-24 | 深圳队 | 2-1 | 河北队 |
| 20 | 2022-10-29 | 河北队 | 0-4 | 广州城 |
| 21 | 2022-10-04 | 河北队 | 0-5 | 沧州雄狮 |
| 22 | 2022-10-08 | 河南嵩山龙门 | 1-0 | 河北队 |
| 23 | 2022-11-03 | 成都蓉城 | 6-0 | 河北队 |
| 24 | 2022-11-07 | 天津津门虎 | 5-0 | 河北队 |
| 25 | 2022-11-12 | 山东泰山 | 4-0 | 河北队 |
| 26 | 2022-11-21 | 长春亚泰 | 4-1 | 河北队 |
| 27 | 2022-11-26 | 河北队 | 1-6 | 浙江队 |
| 28 | 2022-11-30 | 河北队 | 1-4 | 大连人 |
| 29 | 2022-12-05 | 河北队 | 0-4 | 梅州客家 |
| 30 | 2022-12-10 | 河北队 | 0-4 | 北京国安 |
> 数据来源:中超官方赛程
⚠️ 二俱乐部现状:已解散退出职业联赛
1. 退出原因:
2. 后续发展:
三关键背景补充
> ⏰ 截至2025年,河北队已无职业联赛参赛计划,其继承球队廊坊荣耀之城现征战中乙。如需最新赛程,可关注中乙联赛官方信息。