1. 常规赛
2. 附加赛
3. 季后赛
4. 总决赛
以下为官方公布的2-2-1-1-1赛制日程(雷霆因常规赛战绩占优拥有主场优势):
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵(客队 vs 主队) | 备注 |
|||--||--|
| G1 | 6月6日 | 08:30 | 步行者 vs 雷霆 | 雷霆主场 |
| G2 | 6月9日 | 08:00 | 步行者 vs 雷霆 | 雷霆主场 |
| G3 | 6月12日 | 08:30 | 雷霆 vs 步行者 | 步行者主场 |
| G4 | 6月14日 | 08:30 | 雷霆 vs 步行者 | 步行者主场 |
| G5 | 6月17日 | 08:30 | 步行者 vs 雷霆 | 如有需要 |
| G6 | 6月20日 | 08:30 | 雷霆 vs 步行者 | 如有需要 |
维多利亚老品牌vic3308| G7 | 6月23日 | 08:00 | 步行者 vs 雷霆 | 如有需要 |
> 注:
1. 赛制特点:
2. 门票价格参考(以热门球队为例):
NBA赛季日程通常提前半年公布框架(如总决赛日期在2025年3月已明确),具体对阵则随季后赛晋级动态调整。建议关注[NBA中国官网] 或虎扑赛程表获取实时更新。